Hněvsová Hana
Datum | Závod-místo | 1.položka | 2.položka | 3.položka | výsledek | CTR | poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.10.2017 | Liberecká liga 1.kolo | 103,4 | 104,6 | 105,2 | 313,2 | 6.místo | |
28.10.2017 | VC škola sever Česká Lípa | 101,9 | 105,5 | 105,5 | 312,9 | 4.místo | |
4.11.2017 | Malá cena medvědů Kolín | 104,6 | 105,8 | 102,3 | 312,7 | 24 | 7.místo |
18.11.2017 | Duklácká mládežnická liga 2.kolo | 105,0 | 103,1 | 103,9 | 312 | 12.místo | |
19.11.2017 | Liberecká liga 2.kolo | 104,6 | 104,5 | 104,6 | 313,7 | 7.místo | |
2.12.2017 | Hradecká diabolka Hradec Králové | 104 | 104,5 | 105,1 | 313,6 | 27 | 1.místo |
2.12.2017 | O pohár ředitele DDM Kolín | 105,3 | 105,4 | 105 | 315,7 | 29 | 3.místo |
16.12.2017 | Duklácká mládežnická liga 3.kolo | 103,3 | 102,1 | 102,5 | 307.9 | 27.místo | |
17.12.2017 | Liberecká liga 3.kolo | 104,2 | 103,6 | 104 | 311,8 | 11.místo | |
7.1.2018 | Liberecká liga 4.kolo | 104,5 | 100,1 | 103,1 | 308,1 | 20.místo celkově 10.místo |
|
20.1.2018 | Pohár města Benešova | 104,7 | 102,7 | 104,3 | 311,7 | 23 | 8.místo |
3.2.2018 | VC Stř. kraje Poděbrady | 104,1 | 105,5 | 104,8 | 314,4 | 25 | 15.místo |
4.2.2018 | VC Stř. kraje Poděbrady | 101,3 | 105,0 | 102,4 | 308,7 | 21 | 36.místo |
17.2.2018 | Benešovská Diabolka | 102,3 | 102,8 | 105,4 | 310,5 | 23 | 5.místo |
25.2.2018 | Krajský pohár Liberec | 105,7 | 104,7 | 106,3 | 316,7 | 2.místo | |
Houžvička Filip
Datum | Závod-místo | 1.položka | 2.položka | 3.položka | Výsledek | CTR | poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.10.2017 | Liberecká liga 1.kolo | 103,6 | 102,2 | 104,2 | 310,0 | 14.místo | |
28.10.2017 | VC školy sever Česká Lípa | 103,9 | 102,4 | 103,4 | 309,7 | 6.místo | |
4.11.2017 | Malá cena medvědů Kolín | 102,3 | 103,8 | 104,7 | 310,8 | 23 | 11.místo |
18.11.2017 | Duklácká mládežnická liga 2.kolo | 99,8 | 104,3 | 104,0 | 308,1 | 16.místo | |
19.11.2017 | Liberecká liga 2.kolo | 103,7 | 103,5 | 101,1 | 308,,3 | 21.místo | |
2.12.2017 | Hradecká diabolka Hradec Králové | 104,9 | 104,5 | 103,4 | 312,8 | 24 | 1.místo |
2.12.2017 | O pohár ředitele DDM Kolín | 104,8 | 104,5 | 101,8 | 311,1 | 24 | 8.místo |
16.12.2017 | Duklácká mládežnická liga 3.kolo | 105,0 | 106,3 | 105,0 | 316,3 | 1.místo | |
17.12.2017 | Liberecká liga 3.kolo | 103,5 | 105,6 | 104,2 | 313,3 | 6.místo | |
7.1.2018 | Liberecká liga 4.kolo | 106,5 | 105,1 | 106 | 317,6 | 1.místo celkově 8.místo |
|
20.1.2018 | Pohár města Benešova | 105,9 | 104,9 | 104,1 | 314,9 | 27 | 4.místo |
3.2.2018 | VC Stř. kraje Poděbrady | 104,3 | 105,4 | 105,1 | 314,8 | 27 | 14.místo |
4.2.2018 | VC Stř. kraje Poděbrady | 104,7 | 103,8 | 106,4 | 314,9 | 28 | 10.místo |
17.22018 | Benešovská diabolka | 105,8 | 105,6 | 106,2 | 317,6 | 30 | 1.místo |
25.2.2018 | Krajský pohár Liberec | 106,4 | 103,9 | 105,3 | 315,6 | 4.místo | |
Navrátil Michal
Datum | Závod-místo | 1.položka | 2.položka | 3.položka | 4.položka | Výsledek | CTR | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.10.2017 | Liberecká liga 1.kolo | 97,7 | 83,9 | 93,1 | 89,9 | 364,6 | 9.místo | |
28.10.2017 | VC školy sever Česká Lípa | 92,8 | 91,5 | 92,6 | 93,2 | 370,1 | 27.místo | |
19.11.2017 | Liberecká liga 2.kolo | 93,1 | 91,1 | 95,0 | 95,3 | 374,5 | 7.místo | |
2.12.2017 | O pohár ředitele DDM Kolín | 92,6 | 96,7 | 93,3 | 97,2 | 379,8 | 10 | 20.místo |
17.12.2017 | Liberecká liga 3.kolo | 98,3 | 95,2 | 96,8 | 96,4 | 386,7 | 4.místo | |
7.1.2018 | Liberecká liga 4.kolo | 96,3 | 95,4 | 97,4 | 94 | 383,1 | 6.místo celkově 5.místo |
|
20.1.2018 | Pohár města Benešova | |||||||
Naši střelci na stupních vítězů na Mistrovství České republiky v kategorii VzPu 30-tříčlená družstva