foto ze závodu: http://ludvik2.rajce.idnes.cz/Srdce_symfonie_Podebrady_2017/
tímto bych chtěl poděkovat :
3.12.2016 o pohár ředitele DDM Kolín 83,0 86,0 89,8 82,7 341,5
22.10.2016 Malá cena medvědů Kolín 82,1 93,7 91,5 86,6 353,9 4ct
23.10.2016 Liberecká vzd. liga 1.kolo 89,2 98,3 90,4 88,1 366
6.11.2016 Liberecká vzd. liga 2.kolo 86,2 88,6 88,7 94,3 357,8
14.1.2017 Pohár města Benešova 86,4 78,2 85,2 86,3 336,1
15.1.2017 Liberecká vzd. liga 4.kolo 84,9 87,2 87,4 85,2 344,7 celkové 8.místo
4.2.2017 VC Středočeského kraje 82,5 81,2 85,9 81,3 330,9 5ct
5.2.2017 VC Středočeského kraje 90,9 90,2 83,0 86,6 350,7 2ct
19.3.2017 MČR Plzeň 92,6 84,9 96,5 97,4 371,4 12ct 18.místo
22.10.2016 Malá cena medvědů Kolín 92,6 87,0 91,4 86,1 357,1 2ct
23.10.2016 Liberecká vzd. liga 1.kolo 95,0 97,0 94,9 83,3 370,2
6.11.2016 Liberecká vzd. liga 2.kolo 91,2 90,0 92,3 89,9 363,4
3.12.2016 o pohár ředitele DDM Kolín 88,9 94,4 93,8 95,1 372,2
4.12.2016 Liberecká vzd. liga 3.kolo 96,9 96,4 97,7 95,2 386,2 rekord sezóny
14.1.2017 Pohár města Benešova 94,5 98,2 92 88,1 372,8
15.1.2017 Liberecká vzd. liga 4.kolo 90,9 90,8 93,7 93,7 369,1 celkové 7.místo
21.1.2017 Zimní cena Kolína 91,0 91,1 93,2 95,6 370,9
4.2.2017 VC Středočeského kraje 95,4 93,2 91,2 95,1 374,9 5ct
5.2.2017 VC Středočeského kraje 97,0 92,2 90,7 88,4 368,3 6ct
19.3.2017 MČR Plzeň 92,3 96,1 98,3 96,6 383,3 10ct 11. místo
22.10.2016 Malá cena medvědů Kolín 97 99 99 295 21ct 3.místo
23.10.2016 Liberecká vzd. liga 1.kolo 100 98 99 297 24ct
6.11.2016 Liberecká vzd. liga 2.kolo 96 99 99 294 19ct
19.11.2016 Duklácká liga mládežnická liga Plzeň 98 96 97 291 16ct
3.12.2016 Hradecká diabolka 96 99 98 293 12ct
4.12.2016 Liberecká vzd. liga 3.kolo 100 97 99 296 23ct
17.12.2016 Duklácká liga mládežnická liga Plzeň 98 98 94 290 14ct
14.1.2017 Pohár města Benešova 97 99 95 291
15.1.2017 Liberecká vzd. liga 4.kolo 99 98 98 295 25ct celkové 20.místo
21.1.2017 Zimní cena Kolína 100 99 100 299 25ct 3.místo-osobní rekord
4.2.2017 VC Středočeského kraje 96 97 96 289 17ct
5.2.2017 VC Středočeského kraje 98 97 99 294 19ct
4.3.2017 Memoriál Aleny Greplové Hradec Králové 99 98 97 294 23ct
11.3.2017 Srdce Symfonie Poděbrady 98 99 98 295 17ct 3.místo
23.10.2016 Liberecká vzd. liga 1.kolo 100 96 98 294 20ct
22.10.2016 Malá cena medvědů Kolín 97 97 97 291 18ct
19.11.2016 Duklácká liga mládežnická liga Plzeň 92 99 98 289 16ct
3.12.2016 o pohár ředitele DDM Kolín 89 84 89 262 1ct
4.12.2016 Liberecká vzd. liga 3.kolo 100 98 98 296 22ct
17.12.2016 Duklácká liga mládežnická liga Plzeň 99 100 99 298 21ct osobní rekord
15.1.2017 Liberecká vzd. liga 4.kolo 99 98 96 293 21ct celkové 25.místo
21.1.2017 Zimní cena Kolína 99 96 95 290 19x
25.2.2017 Benešovská diabolka 96 94 96 286 10ct
4.3.2017 Memoriál Aleny Greplové Hradec Králové 98 94 96 288 18ct
11.3.2017 Srdce Symfonie Poděbrady 97 95 97 289 14ct
21.1.2017 Zimní cena Kolína 95 98 96 289 14ct
25.2.2017 Benešovská diabolka 94 94 92 280 7ct
4.3.2017 Memoriál Aleny Greplové Hradec Králové 97 99 96 292 18ct
11.3.2017 Srdce Symfonie Poděbrady 97 97 97 291 18ct 3.místo
Foto z akce:
http://ludvik2.rajce.idnes.cz/Srdce_symfonie_Podebrady_2016/
Výsledovka Srdce symfonie 2016
Výsledovka Srdce symfonie 2016 družstva
Přijeďte si zastřílet!
SSK BOHEMIA Poděbrady č. 0032
a
Dům dětí a mládeže Symfonie Poděbrady
za přispění
Města Poděbrady
a řady podnikatelů a dalších organizací regionu Poděbrady a Nymburk
pořádají
disciplína VzPu 30 ran vleže a vložená soutěž VzPu 20 ran vleže s oporou
Poznámka: Soutěž ve střelbě ze vzduchové pušky 30 ran vleže je zařazena do kalendáře ČSS 2. kat.
Datum konání: 20. března 2016
Místo konání: Dům dětí a mládeže Symfonie Poděbrady, Za Nádražím 56 , 290 01 Poděbrady
Startovní listina ke dni 16.3.2016 startovní listina ke dni 18.3.2016
Propozice: propoziceDDM_16
Přihláška: přihláškaSymfonie2016
Přihlášky směřujte na email: vlastimil.smisek@seznam.cz
Oriantační mapa:
Soustředění se konalo na začátku července 2015 na Poděbradské střelnici pod vedením SSK Brandýs a s naší spoluprací.
VzPu40
6.12.2015 Liberecká vzd. liga 3. kolo 53,9 52,0 52,2 38,7 196,8
17.1.2016 Liberecká vzd. liga 4. kolo 80,4 61,8 76,3 93,6 312,1 18.místo
30.1.2016 Pohár města Benešova 93,2 68,2 62,5 52,5 276,4 2xct
7.2.2016 VC Středočeského kraje 91,5 93,4 85,3 78,6 348,8 3xct
VzPu40
17.1.2016 Liberecká vzd. liga 4. kolo 81,1 77,1 86,3 85,2 329,7 22.místo
13.2.2016 Pohár ředitele MP Brandýs n/L 80,6 88,4 89,8 94,3 353,1
7.2.2016 VC Středočeského kraje 75,1 93,9 91,0 83,6 343,6 4xct
14.2.2016 Pohár ředitele DDM Kolín 91,6 88,4 91,4 91,1 362,5 6xct
13.2.2016 Pohár ředitele policie Brandýs n/L 80,6 88,4 89,8 94,3 353,1
5.3.2016 Memoriál Josefa Laciny Brandýs n/L 85,1 89,5 91,3 87,7 353,6
VzPu40
25.10.2015 Liberecká vzd. liga 1. kolo 87,8 82,8 85,8 91,7 347,5
8.11.2015 Liberecká vzd. liga 2. kolo 88,0 89,3 89,3 87,7 354,3
14.11.2015 Pohár starosty Brandýs 91,4 85,2 86,3 87,5 350,4
6.12.2015 Liberecká vzd. liga 3. kolo 91,2 84,0 88,4 95,1 358,7
17.1.2016 Liberecká vzd. liga 4. kolo 89,4 89,0 80,4 89,8 348,6 13.místo
13.2.2016 Pohár ředitele MP Brandýs n/L 89,5 94,8 91,1 93,8 369,2
7.2.2016 VC Středočeského kraje 86,4 83,4 89,4 92,5 351,7 3xct
14.2.2016 Pohár ředitele DDM Kolín 92,3 94 91,5 93,9 371,7 4xct
13.2.2016 Pohár ředitele policie Brandýs n/L 89,5 94,8 91,1 93,8 369,2
VzPu30
24.10.2015 Malá cena Medvědů Kolín 95 97 96 288 11ct
25.10.2015 Liberecká vzd. liga 1. kolo 97 98 98 293
8.11.2015 Liberecká vzd. liga 2. kolo 96 96 99 291
14.11.2015 Pohár starosty Brandýs 97 96 99 292 19ct
5.12.2015 Hradecká diabolka 94 93 96 283 8ct
6.12.2015 Liberecká vzd. liga 3. kolo 95 97 99 291
13.12.2015 Předvánoční střílení Přezletice 98 98 100 296 22ct
17.1.2016 Liberecká vzd. liga 4. kolo 96 95 98 289 7.místo
13.2.2016 Pohár ředitele MP Brandýs n/L 98 97 99 294 22xCT
30.1.2016 Pohár města Benešova 95 98 98 291 17×C
7.2.2016 VC Středočeského kraje 97 95 99 291 17×C
14.2.2016 Pohár ředitele DDM Kolín 98 99 99 296 23xct
13.2.2016 Pohár ředitele policie Brandýs n/L 98 97 99 294 22xct
27.2.2016 Memoriál Anny Greplové Hradec Králové 100 98 100 298 18ct
5.3.2016 Memoriál Josefa Laciny Brandýs n/L 99 100 99 298 24xct
VzPu30
24.10.2015 Malá cena Medvědů Kolín 100 99 98 297 22ct
25.10.2015 Liberecká vzd. liga 1. kolo 99 99 100 298
8.11.2015 Liberecká vzd. liga 2. kolo 92 96 97 285
14.11.2015 Pohár starosty Brandýs 99 99 99 297 22ct
5.12.2015 Hradecká diabolka 98 97 98 292 17ct
6.12.2015 Liberecká vzd. liga 3. kolo 100 96 98 294
13.12.2015 Předvánoční střílení Přezletice 97 100 99 296 17ct
17.1.2016 Liberecká vzd. liga 4. kolo 99 98 99 296 25ct 16.místo
13.2.2016 Pohár ředitele MP Brandýs n/L 99 98 98 295 17xCT
30.1.2016 Pohár města Benešova 98 98 98 294 19×C
VzPu30
17.1.2016 Liberecká vzd. liga 4. kolo 89 90 94 273 25. místo
30.1.2016 Pohár města Benešova 88 84 89 261 2×C
14.2.2016 Pohár ředitele DDM Kolín 93 96 95 284 11xct
27.2.2016 Memoriál Anny Greplové Hradec Králové 94 93 92 279 10xct
DDM Symfonie Poděbrady a členové SSK Bohemia Poděbrady společně uspořádali v neděli 29. března 2015 2. ročník Poháru Srdce Symfonie Poděbrady ve sportovní střelbě ze vzduchové pušky 20 respektive 30 ran vleže v kategoriích chlapci a dívky s oporou, chlapci a dívky do 12 a do 14 let.
Mezi 16 družstvy vystřílelo Pohár Srdce Symfonie Poděbrady pro rok 2015 družstvo SSK Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.
V kategorii děti 20 ran vleže s oporou soutěžilo 19 střelců a zvítězil Aleš Dajčar ze ZŠ Šumná výsledkem 193 bodů před Ondřejem Holubem z SSK Mladá Boleslav a Adinou Hýnovou z SSK Vlašim. Uprostřed startovního pole se umístil Marcel Adamec z DDM Symfonie Poděbrady.
Mezi jednotlivci v kategorii do 12 let zvítězil Lukáš Fadrhonc z SSK Bohemia Poděbrady nástřelem 298 bodů před Kateřinou Mikulčíkovou z SSK Liberec a Lukášem Novotným z DDM Kolín. Neztratila se ani Hana Hněvsová z SSK Bohemia Poděbrady, která výkonem 290 bodů skončila uprostřed startovního pole, kam se také svým výsledkem v osobním rekordu 271 bodů zařadil Arnošt Stelšovský z DDM Symfonie Poděbrady.
Mezi střelci do 14 let si nejlépe vedla Sabina Dajčarová ze SSK Slatina Brno s výsledkem 299 bodů. Shodným výsledkem se na dalších místech umístili Jiří Poslovský z SSK Sezemice a Vladimír Lučan z SSK Brandýs nad Labem. Vít Bodanský z SSK Bohemia Poděbrady sice nestřílel na úrovni svých maximálních výsledků, ale i tak se umístil uprostřed startovního pole.
Soutěže se zúčastnilo celkem 92 malých střelců. Pro mnoho z nich to byla poslední prověrka před mistrovstvím České republiky v Plzni. Všem jeho účastníkům přejeme 4. dubna mnoho sportovního štěstí a úspěchů. Zároveň musíme poděkovat pořadatelům za dobře zvládnutou organizaci. Dík patří i sponzorům a přátelům sportovní střelby, kteří dokázali pro děti a doprovod připravit hezký sportovní den a zajistit jejich úsměvy.
V neposlední řadě musíme vyzdvihnout výsledky Jana Smíška, který šíří dobré jméno SSK Bohemia Poděbrady v zahraničí. Náš odchovanec zvítězil v sobotu 28. 3. 2015 na oblastním šampionátu v provinciích Severní a Jižní Holandsko ve sportovní střelbě ze vzduchové pušky 60 ran vstoje nástřelem 614,3 bodu. V současnosti reprezentuje Holandský střelecký klub SV Toxotes. Tímto svým výsledkem si zajistil nominaci na mistrovství Holandska. Blahopřejeme!
-Vs-
Ing. Vlastimil Smíšek,
SSK Bohemia Poděbrady